| Helyi dátum | szerda, Máj 16 | csütörtök, Máj 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi idő | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Szél irány | 287 wnw | 306 nw | 333 nnw | 335 nnw | 340 nnw | 336 nnw | 330 nnw | 342 nnw | 352 n | 337 nnw | 348 nnw | 349 n | 343 nnw | 337 nnw | 318 nw | 339 nnw |
| Szél sebesség (Csomó) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 13 | 9 | 7 |
| Széllökés (Csomó) | 7 | 9 | 18 | 15 | 13 | 11 | 26 | 28 | 23 | 31 | 28 | 21 | 17 | 18 | 22 | 18 |
| Felhőzet | 54 | 54 | 54 | 64 | 53 | 27 | 17 | 27 | 62 | 100 | 94 | 98 | 90 | 37 | 47 | 9 |
| Csapadék (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Légnyomás (hPa) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 995 | 995 | 997 | 998 | 999 | 1001 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1006 |
| Levegő hőmérséklet (°C) | 9 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 16 | 15 | 11 | 9 |
| Helyi dátum | péntek, Máj 18 | szombat, Máj 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi idő | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Szél irány | 353 n | 10 n | 344 nnw | 152 sse | 160 sse | 129 se | 108 ese | 99 e | 106 ese | 90 e | 82 e | 90 e | 98 e | 76 ene | 59 ene | 79 e |
| Szél sebesség (Csomó) | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Széllökés (Csomó) | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Felhőzet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Csapadék (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Légnyomás (hPa) | 1006 | 1006 | 1006 | 1007 | 1005 | 1004 | 1005 | 1006 | 1006 | 1005 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Levegő hőmérséklet (°C) | 6 | 4 | 10 | 16 | 18 | 17 | 11 | 10 | 8 | 7 | 13 | 18 | 21 | 21 | 13 | 12 |
| Helyi dátum | vasárnap, Máj 20 | hétfõ, Máj 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi idő | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Szél irány | 114 ese | 129 se | 126 se | 144 se | 150 sse | 144 se | 129 se | 126 se | 126 se | 136 se | 149 sse | 140 se | 163 sse | 114 ese | 111 ese | 127 se |
| Szél sebesség (Csomó) | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| Széllökés (Csomó) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 15 | 18 | 16 | 10 | 9 | 13 | 19 | 30 | 27 |
| Felhőzet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 99 | 95 | 87 | 92 | 100 | 99 | 99 | 99 | 91 |
| Csapadék (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Légnyomás (hPa) | 1004 | 1003 | 1004 | 1003 | 1001 | 1000 | 999 | 999 | 997 | 997 | 997 | 997 | 996 | 994 | 993 | 992 |
| Levegő hőmérséklet (°C) | 11 | 11 | 17 | 22 | 24 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 17 | 17 | 16 |
| Helyi dátum | kedd, Máj 22 | szerda, Máj 23 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi idő | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h |
| Szél irány | 132 se | 149 sse | 183 s | 222 sw | 205 ssw | 229 sw | 217 sw | 221 sw | 201 ssw | 188 s | 159 sse |
| Szél sebesség (Csomó) | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Széllökés (Csomó) | 22 | 15 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 |
| Felhőzet | 57 | 91 | 95 | 99 | 67 | 24 | 37 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Csapadék (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Légnyomás (hPa) | 991 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 991 | 992 | 992 | 992 | 993 |
| Levegő hőmérséklet (°C) | 15 | 16 | 16 | 18 | 22 | 21 | 16 | 13 | 12 | 10 | 15 |
